サーモグラフィ温度測定ドームカメラは、物体の表面温度を高精度でリアルタイムに測定できます。 混雑した公共エリアで複数名の対象から温度異常者を発見して追跡することができ、不特定多数の入場者が往来するイベント会場や複合施設、商業施設、空港、学校、病院などの場所で広く使用できます。
イメージセンサー | 酸化バナジウム非冷却焦点面アレイ |
---|---|
最大解像度 | 160 × 120 (出力画像の解像度は320 × 240) |
ピクセル間隔 | 17 μm |
応答波帯 | 8 μm ~ 14 μm |
NETD | 40 mK (25°C)未満, F# = 1.1 |
レンズ | (焦点距離) 6.2 mm |
IFOV | 2.74 mrad |
視野 | 25.0° × 18.7° (H × V) |
最低焦点距離 | 0.6 m |
絞り | F1.1 |
最大解像度 | 2688 × 1520 |
---|---|
イメージセンサー | 1/2.7" プログレッシブスキャン CMOS |
最低照度 | カラー: 0.0089 Lux @ (F1.6, AGC ON), 白黒: 0.0018 Lux @ (F1.6, AGC ON) |
シャッター速度 | 1s ~ 1/100,000s |
レンズ (焦点距離) | 8 mm |
視野 | 39.42° × 22.14°(H × V) |
WDR | 120 dB |
デイ & ナイト | 自動IRカットフィルター |
バイスペクトル画像融合 | サーマルビューの融合画像と光チャネルの詳細のオーバーレイ |
---|---|
ピクチャーインピクチャー | サーマル画像と光学画像PIPの詳細を組み合わせ、光学画像にサーマル画像をオーバーレイ |
温度測定 | 3つの温度測定ルールタイプ、21のルール(10ポイント、10エリア、1ライン) |
---|---|
測定温度範囲 | 30 °C ~ +45 °C |
測定精度 | ± 0.5°C |
IR 距離 | 最大 15 m |
---|---|
IRの強度と角度 | 自動調整 |
メインストリーム | 可視光: 50Hz: 25fps (2688 × 1520), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720) 可視光: 60Hz: 30fps (2688 × 1520), 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 720) サーマル: 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240 |
---|---|
サブストリーム | 可視光: 50Hz: 25fps (704 × 576), 25fps (352 × 288), 25fps (176 × 144) 可視光: 60Hz: 30fps (704 × 480), 30fps (352 × 240), 30fps (176 × 120) サーマル: 704 × 576, 352 × 288, 320 × 240 |
ビデオ圧縮 | H.265/H.264/MJPEG |
オーディオ圧縮 | G .711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM |
プロトコル | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
同時ライブビュー | 最大 20 |
ユーザー/ホスト | 最大 32 ユーザー, 3 レベル: 管理者, オペレーター, ユーザー |
セキュリティ対策 | ユーザー認証(IDおよびPW)、MACアドレスバインディング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1x アクセス制御、IPアドレスフィルタリング |
アラーム入力 | 1-ch 入力 (0-5 VDC) |
---|---|
アラーム出力 | 1チャンネルのリレー出力、設定可能なアラーム応答アクション |
アラームアクション | SD録音/リレー出力/スマートキャプチャ/ FTPアップロード/メールリンケージ/オーディ オアラーム/白色光アラーム |
オーディオ入力 | 1, 3.5 mm マイク イン/ラインイン インターフェース。 ライン入力: 2 - 2.4 V [p-p], 出力 インピーダンス: 1 KΩ ± 10% |
オーディオ出力 | 線形レベル; インピーダンス: 600 Ω |
リセット | 1 リセットボタン |
通信インターフェース | 1, RJ45 10M/100M自己適応型イーサネットインターフェース. 1, RS-485インターフェース |
SDメモリーカード | MicroSD カードスロット内蔵, MicroSD/SDHC/SDXC カード (最大 256 G), 手動、アラーム録画をサポート |
アプリケーションプログラミング | ISAPI、HIKVISION SDK、およびサードパーティ管理プラットフォームをサポートするオー プンエンドAPI |
クライアント | iVMS-4200, Hik-Connect |
ウェブブラウザ | IE9+, chrome31-44, Firefox 30-51, Safari 5.02+ (mac) |
メニュー言語 | 32言語 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、 スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、 デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、 トルコ語、韓国語、 繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、 リトアニア語、ポルトガル語(ブラジル) |
---|---|
電源 | 12 VDC ± 20%, 2コア端子台 PoE (802.3af, クラス 3) |
消費電力 | 12 VDC ± 20%: 0.5 A, 最大 6 W PoE (802.3af, クラス 3): 42.5 V ~ 57 V, 0.14 A ~ 0.22 A, 最大 6.5 W |
動作環境 | 温度10 °C ~ 35 °C(屋内および無風環境でのみ使用) 湿度95% 以下 |
保護レベル | IP66 標準, TVS 6000V 雷保護, サージ保護, 電圧過渡保護 |
寸法 | 138.3 mm × 138.3 mm × 123.1 mm (5.45 " × 5.45" × 4.85 ") |
重量 | 940 g (2.07 lb) |
レンタル | 2日間:¥100,000 3日間:¥120,000 5日間:¥160,000 7日間:¥200,000 ※1週間を超える中長期ご利用の場合はご相談ください |
---|---|
備考 | 往復送料別途 消費税別 |
想定1,500人規模の大会場
種別レンタル
想定2,000~3,000人規模の大会場
種別レンタル
株式会社ボストン
ダスキンレントオール東京足立イベントセンター
TEL 03-5284-7578 FAX 03-5284-7586
ダスキンレントオール神田イベントセンター
TEL 03-3262-2501 FAX 03-3262-2504
ダスキンレントオール渋谷東イベントセンター
TEL 03-6452-6291 FAX 03-6452-6514
ダスキンレントオール銀座イベントセンター
TEL 03-6867-0171 FAX 03-6867-0172
営業時間 9:00~17:30(土・日・祝日定休日)